1: エトラビリン(埼玉県) [US] 2023/03/18(土) 16:55:51.48 ID:RtZqaL6M0 BE:696343424-2BP(3000)
sssp://img.5ch.net/ico/ppa.gif
2023/03/18 14:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *45962(+4511) 106921(.631) *86.7% 45.8% *57207 映画ドラえもん のび太と空の…
*2 *44997(+3197) 141700(.463) ****** 32.7% 156263 わたしの幸せな結婚
*3 *43107(+1769) 171902(.422) ****** 38.1% ****** シン・仮面ライダー
*4 **8201(+*776) *18606(.371) *73.9% 41.8% *17761 THE FIRST SLAM…
*5 **7849(+*701) *28757(.397) 123.0% 37.2% *16709 エブリシング・エブリウェア・…
*6 **7383(+1026) *29798(.505) *58.6% 55.7% *11025 なのに、千輝くんが甘すぎる。
*7 **6328(+**75) *60339(.404) ****** 50.7% *23890 シャザム! 神々の怒り
*8 **5840(+1007) *46298(.518) ****** 51.8% *16365 長ぐつをはいたネコと9つの命
*9 **4880(+*468) *21273(.490) *61.8% 48.7% **8354 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
10 **2524(+*128) **4765(.216) *41.9% 24.7% **8409 BLUE GIANT
2023/03/18 14:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *45962(+4511) 106921(.631) *86.7% 45.8% *57207 映画ドラえもん のび太と空の…
*2 *44997(+3197) 141700(.463) ****** 32.7% 156263 わたしの幸せな結婚
*3 *43107(+1769) 171902(.422) ****** 38.1% ****** シン・仮面ライダー
*4 **8201(+*776) *18606(.371) *73.9% 41.8% *17761 THE FIRST SLAM…
*5 **7849(+*701) *28757(.397) 123.0% 37.2% *16709 エブリシング・エブリウェア・…
*6 **7383(+1026) *29798(.505) *58.6% 55.7% *11025 なのに、千輝くんが甘すぎる。
*7 **6328(+**75) *60339(.404) ****** 50.7% *23890 シャザム! 神々の怒り
*8 **5840(+1007) *46298(.518) ****** 51.8% *16365 長ぐつをはいたネコと9つの命
*9 **4880(+*468) *21273(.490) *61.8% 48.7% **8354 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
10 **2524(+*128) **4765(.216) *41.9% 24.7% **8409 BLUE GIANT
映画「シン・仮面ライダー」が本日3月18日より全国公開! 脚本・監督は庵野秀明氏
https://news.yahoo.co.jp/articles/02f769ff622daa5af2092ebb178e62e502df671b
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1679126151/
続きを読む
Source: ニュー速クオリティ