速報

【映画】製作費77億円、東映が社運を賭けたハリウッド版『聖闘士星矢』が大爆死wwwww

1: (帝国中央都市) [JP] 2023/04/29(土) 12:57:45.25 ● BE:654973721-2BP(2000)
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
聖闘士星矢 The Beginning

https://www.youtube.com/watch?v=bYx2LpjXjsE

製作費77億円
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_the_Zodiac_(film)

東映が製作費100%出資
> 「最初から星矢役は新田真剣佑しかいなかった」「“無理に一作にまとめようとする”ことをやめた」
> 総製作費を東映アニメーションが100%出資。日本が作る“ハリウッド映画”『聖闘士星矢 The Beginning』制作秘話
https://news.yahoo.co.jp/articles/2cf745e6fe128a74023c7b368d61ff671037308a

2023/04/28 13:30更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *25893(+1656) *84180(.365) ****** 57.9% ****** 劇場版「TOKYO MER~…
*2 *23094(+1912) 161650(.370) ****** 38.0% ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*3 *18464(+***0) *41070(.832) *66.0% 10.8% *19294 滝沢歌舞伎ZERO FINA…
*4 *12664(+1583) 164162(.366) *60.1% 56.7% *39714 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*5 **4250(+*402) *59520(.362) *24.7% 65.9% *13531 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*6 **2587(+*113) **5962(.417) *76.7% 23.7% **6385 劇場版 美しい彼~etern…
*7 **2389(+*358) *38717(.368) ****** 59.4% ****** 聖闘士星矢 The Begi…
*8 **1692(+*304) **9068(.304) 108.6% 54.6% **5965 THE FIRST SLAM…
*9 **1301(+***0) **5908(.244) *82.1% 50.0% **4973 シン・仮面ライダー
10 **1239(+*106) *12350(.371) ****** 40.0% ****** 中森明菜イースト・ライヴ イ…

引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1682740665/


続きを読む
Source: ニュー速クオリティ