速報

【絶望】東京、37.8℃wwwwwwwwwwww

1: それでも動く名無し 2023/07/10(月) 15:11:00.02 ID:8Dq5D6pl0 .net
本日の最高気温TOP30

順位 地点名 気温 時刻
1 大月(山梨県) 38.7℃ 14:42
2 勝沼(山梨県) 38.3℃ 14:16
3 さいたま(埼玉県) 38.0℃ 14:16
3 所沢(埼玉県) 38.0℃ 13:47
5 桐生(群馬県) 37.9℃ 15:00
6 練馬(東京都) 37.8℃ 13:26
7 佐野(栃木県) 37.7℃ 14:50
7 鳩山(埼玉県) 37.7℃ 14:44
9 越谷(埼玉県) 37.6℃ 14:00
10 熊谷(埼玉県) 37.5℃ 15:00
11 館林(群馬県) 37.4℃ 14:41
11 伊勢崎(群馬県) 37.4℃ 14:40
11 青梅(東京都) 37.4℃ 13:21
14 古河(茨城県) 37.3℃ 14:31
14 八王子(東京都) 37.3℃ 14:17
16 久喜(埼玉県) 36.9℃ 15:00
16 小山(栃木県) 36.9℃ 14:49
16 海老名(神奈川県) 36.9℃ 14:25
19 寄居(埼玉県) 36.7℃ 14:35
19 府中(東京都) 36.7℃ 13:17
21 笠間(茨城県) 36.6℃ 12:20
22 前橋(群馬県) 36.5℃ 14:37
22 上里見(群馬県) 36.5℃ 13:50
22 甲府(山梨県) 36.5℃ 13:39
22 東京(東京都) 36.5℃ 12:06
26 日向(宮崎県) 36.3℃ 12:29
26 小田原(神奈川県) 36.3℃ 12:25
28 豊田(愛知県) 36.2℃ 14:49
28 尾鷲(三重県) 36.2℃ 14:49
30 大子(茨城県) 36.1℃ 14:17

3: それでも動く名無し 2023/07/10(月) 15:11:49.74 ID:GYiT3+mKr.net
四季どころか梅雨なくなったなもう

23: それでも動く名無し 2023/07/10(月) 15:20:50.29 ID:j857RY7u0.net
>>3
確かに
今年は梅雨らしい雨は降ってないな

5: それでも動く名無し 2023/07/10(月) 15:14:00.00 ID:ayDlrcAU0.net
暑いよー🥵

続きを読む
Source: 暇人\(^o^)/速報 – ライブドアブログ