1:2023/08/31(木) 00:09:43.75ID:y/OSdU200
トップ10にも入れなくなった模様
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20230830
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 20185 192156 767 169 ****** MEG ザ・モンスターズ2
*2 18843 *39310 153 149 551.3% THE FIRST SLAM DUNK
*3 17444 123387 580 171 *77.6% キングダム 運命の炎
*4 17166 *93132 632 172 *74.0% 君たちはどう生きるか
*5 15199 *75647 455 171 *49.2% マイ・エレメント
*6 12153 158740 652 163 ****** Gメン
*7 11297 *55701 314 163 *71.0% ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE
*8 10581 *89651 537 168 *43.7% しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~
*9 *7281 *61872 436 140 ****** 春に散る
10 *6060 *22298 140 136 316.9% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-
11 *5083 *66313 498 160 *47.2% 映画「SAND LAND」
document.write(” + ”);
続きを読む
Source: アルファルファモザイク