1: にっくん(SB-iPhone) [ニダ] 2022/04/03(日) 13:20:08.41 ID:BQ704ZVT0● BE:144189134-2BP(2000)
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
ソース
https://www.4gamer.net/games/522/G052249/20220315058/
ソース
https://www.4gamer.net/games/522/G052249/20220315058/
ウマ娘 プリティーダービー
男75.4% 女24.4%
10代 男性10.5% 女性3.3%
20代 男性30.1% 女性12.5%
30代 男性16.8% 女性3.5%
40代 男性10.9% 女性3.1%
50代 男性4.5% 女性1.2%
プロ野球スピリッツA
男87% 女13%
10代 男性26.6% 女性2.6%
20代 男性19.5% 女性2.9%
30代 男性11.7% 女性1.9%
40代 男性22.2% 女性4.9%
50代 男性5.4% 女性0.1%
モンスト
男72% 女23%
10代 男性19.4% 女性3.3%
20代 男性15.6% 女性5.1%
30代 男性10.8% 女性7.3%
40代 男性21.7% 女性8.7%
50代 男性3.3% 女性1.8%
パズル&ドラゴンズ
男75% 女25%
10代 男性19.0% 女性3.5%
20代 男性21.0% 女性6.4%
30代 男性11.5% 女性4.7%
40代 男性17.2% 女性6.4%
50代 男性4.3% 女性2.8%
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1648959608/
続きを読む
Source: ニュー速クオリティ