1. 沖縄県 1,468,780 -453 -512 -0.035%
2. 神奈川県 9,219,037 -5,925 8,708 -0.094%
3. 埼玉県 7,329,516 -3,300 -11,326 -0.154%
4. 千葉県 6,265,781 -3,324 -13,221 -0.211%
5. 滋賀県 1,406,886 -1,005 -4,282 -0.303%
6. 東京都 13,972,039 -8,446 -46,470 -0.331%
7. 福岡県 5,112,176 -3,575 -18,915 -0.369%
8. 愛知県 7,497,875 -5,369 -34,400 -0.457%
9. 大阪府 8,784,059 -6,543 -42,625 -0.483%
10 宮城県 2,283,072 -1,754 -14,690 -0.639%
11 山梨県 802,500 -797 -5,227 -0.647%
12 茨城県 2,843,846 -2,023 -18,526 -0.647%
13 兵庫県 5,416,363 -4,912 -37,029 -0.679%
14 栃木県 1,914,926 -1,795 -13,883 -0.720%
15 熊本県 1,722,747 -1,396 -12,570 -0.724%
16 奈良県 1,310,654 -1,485 -10,154 -0.769%
17 長野県 2,025,780 -1,719 -15,890 -0.778%
18 石川県 1,121,036 -1,227 -8,885 -0.786%
19 京都府 2,550,886 -3,303 -20,780 -0.808%
20 佐賀県 803,244 -594 -6,580 -0.813%
21 静岡県 3,593,524 -3,119 -30,171 -0.833%
22 群馬県 1,918,641 -1,691 -16,279 -0.841%
23 鹿児島県 1,571,833 -1,355 -13,442 -0.848%
24 岡山県 1,868,369 -1,910 -16,591 -0.880%
25 宮崎県 1,057,609 -887 -9,675 -0.907%
26 北海道 5,173,406 -5,024 -48,206 -0.923%
27 広島県 2,767,613 -2,654 -25,860 -0.926%
28 三重県 1,748,563 -1,685 -16,883 -0.956%
29 福井県 757,039 -723 -7,494 -0.980%
30 大分県 1,109,410 -1,143 -11,048 -0.986%
32 香川県 937,867 -1,049 -9,790 -1.033%
33 富山県 1,020,584 -1,098 -10,822 -1.049%
34 島根県 661,671 -889 -7,053 -1.055%
35 和歌山県 909,165 -999 -10,051 -1.093%
36 岐阜県 1,951,394 -1,904 -21,941 -1.112%
37 新潟県 2,166,685 -2,354 -25,634 -1.169%
38 愛媛県 1,314,263 -1,446 -15,670 -1.178%
39 福島県 1,803,122 -2,266 -22,203 -1.216%
40 徳島県 708,131 -687 -8,752 -1.221%
41 山口県 1,320,729 -1,455 -16,346 -1.223%
42 高知県 680,448 -793 -8,422 -1.223%
43 長崎県 1,290,992 -1,600 -16,317 -1.248%
44 山形県 1,049,620 -1,167 -13,611 -1.280%
45 岩手県 1,190,135 -1,387 -15,563 -1.291%
46 青森県 1,214,864 -1,522 -17,439 -1.415%
47 秋田県 939,193 -1,216 -14,684 -1.539%
続きを読む
Source: 暇人\(^o^)/速報 – ライブドアブログ