1:2022/08/20(土) 18:46:15.12ID:S752Ngz90
2022/08/20 18:28更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 104960(+3990) 372564(.765) *41.2% 44.2% 125956 ONE PIECE FILM…
*2 *36527(+*784) 127387(.745) *56.4% 37.1% *42960 ジュラシック・ワールド/新た…
*3 *26317(+*476) *71559(.902) ****** 32.7% *62888 25周年ポケモン映画祭 劇場…
*4 *22671(+*678) *51746(.721) *99.0% 27.0% *27194 トップガン マーヴェリック
*5 *19247(+*284) *96286(.927) *51.7% 49.4% *19753 ミニオンズ フィーバー
*6 *16923(+*514) *67369(.720) *55.8% 44.0% *20573 キングダム2 遥かなる大地へ
*7 *11145(+*355) *57508(.681) *74.0% 43.3% *12698 TANG タング
*8 *10075(+*426) *33807(.756) *75.2% 47.1% *11116 今夜、世界からこの恋が消えても
*9 **9606(+*151) *63799(.773) ****** 43.7% *12737 ソニック・ザ・ムービー/ソニ…
10 **8259(+*192) *45413(.740) ****** 35.7% *11158 劇場版ツルネ-はじまりの一射-
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 104960(+3990) 372564(.765) *41.2% 44.2% 125956 ONE PIECE FILM…
*2 *36527(+*784) 127387(.745) *56.4% 37.1% *42960 ジュラシック・ワールド/新た…
*3 *26317(+*476) *71559(.902) ****** 32.7% *62888 25周年ポケモン映画祭 劇場…
*4 *22671(+*678) *51746(.721) *99.0% 27.0% *27194 トップガン マーヴェリック
*5 *19247(+*284) *96286(.927) *51.7% 49.4% *19753 ミニオンズ フィーバー
*6 *16923(+*514) *67369(.720) *55.8% 44.0% *20573 キングダム2 遥かなる大地へ
*7 *11145(+*355) *57508(.681) *74.0% 43.3% *12698 TANG タング
*8 *10075(+*426) *33807(.756) *75.2% 47.1% *11116 今夜、世界からこの恋が消えても
*9 **9606(+*151) *63799(.773) ****** 43.7% *12737 ソニック・ザ・ムービー/ソニ…
10 **8259(+*192) *45413(.740) ****** 35.7% *11158 劇場版ツルネ-はじまりの一射-
※AEON系取得不良中です
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク