1: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 14:16:47.06 ID:1I6qEuQQ0
2022/10/22 13:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *39902(+2917) 122097(.398) ****** 17.5% 109233 劇場版 ソードアート・オンラ…
*2 *10174(+*943) *75764(.445) *39.7% 49.5% *17983 ONE PIECE FILM…
*3 **9203(+2061) *43822(.366) 141.5% 65.7% *25276 カラダ探し
*4 **8401(+1227) *83064(.429) ****** 50.6% *26114 線は、僕を描く
*5 **6143(+*960) *43885(.436) *57.6% 43.5% *11163 耳をすませば
*6 **5724(+*253) *22271(.511) *67.5% 37.4% *10951 呪い返し師-塩子誕生
*7 **4501(+*415) *41868(.410) *73.3% 50.3% **9237 沈黙のパレード
*8 **4363(+*129) *12075(.330) *39.2% *8.9% **9525 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3899(+*429) *28784(.437) *55.0% 52.3% **6529 七人の秘書 THE MOVIE
10 **3435(+*455) *23227(.674) *72.1% 47.5% **4636 バッドガイズ
※AEON系取得不良中です
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *39902(+2917) 122097(.398) ****** 17.5% 109233 劇場版 ソードアート・オンラ…
*2 *10174(+*943) *75764(.445) *39.7% 49.5% *17983 ONE PIECE FILM…
*3 **9203(+2061) *43822(.366) 141.5% 65.7% *25276 カラダ探し
*4 **8401(+1227) *83064(.429) ****** 50.6% *26114 線は、僕を描く
*5 **6143(+*960) *43885(.436) *57.6% 43.5% *11163 耳をすませば
*6 **5724(+*253) *22271(.511) *67.5% 37.4% *10951 呪い返し師-塩子誕生
*7 **4501(+*415) *41868(.410) *73.3% 50.3% **9237 沈黙のパレード
*8 **4363(+*129) *12075(.330) *39.2% *8.9% **9525 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3899(+*429) *28784(.437) *55.0% 52.3% **6529 七人の秘書 THE MOVIE
10 **3435(+*455) *23227(.674) *72.1% 47.5% **4636 バッドガイズ
※AEON系取得不良中です
ワンピに大差つけた模様
5: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 14:17:37.02 ID:SuIbMR3U0
ワンピースどんだけ強いねん
10: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 14:18:29.35 ID:beUvCSy80
なかなかええやん
平日になるけど行くで~
11: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 14:18:32.61 ID:1I6qEuQQ0
ワンピに次ぐ今年トップレベルのヒットの見通し
続きを読む
Source: 暇人\(^o^)/速報 – ライブドアブログ