ONE PIECE FILM RED:興収173.5億円 歴代興収9位に 1250万人動員 #OP_FILMRED #ONEPIECE #ワンピース https://t.co/UxU4VhImBR
— MANTANWEB (まんたんウェブ) (@mantanweb) October 24, 2022
興行通信社歴代
1 404.3 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 東宝/アニプレックス 2020/10/16
2 316.8 千と千尋の神隠し 東宝 2001/07/20
3 262.0 タイタニック FOX 1997/12/20
4 255.0 アナと雪の女王 ディズニー 2014/03/14
5 250.3 君の名は。 東宝 2016/08/26
6 203.0 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 2001/12/01
7 201.8 もののけ姫 東宝 1997/07/12
8 196.0 ハウルの動く城 東宝 2004/11/20
9 173.6 ONE PIECE FILM RED 東映 2022/08/06
10 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 2003/07/19
11 173.0 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 2002/11/23
12 156.0 アバター FOX 2009/12/23
13 155.0 崖の上のポニョ 東宝 2008/07/19
14 141.9 天気の子 東宝 2019/07/19
15 137.5 劇場版 呪術廻戦 0 東宝 2021/12/24
続きを読む
Source: 暇人\(^o^)/速報 – ライブドアブログ