1:2022/11/27(日) 10:03:19.28ID:xaY3ACKa0
2022/11/27 09:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *23610(+4364) *93981(.163) *56.9% 33.5% 139449 すずめの戸締まり
*2 *11075(+*284) *39887(.168) ****** 38.6% 129344 劇場版 転生したらスライムだ…
*3 **1940(+*286) *20774(.148) ****** 54.1% *11558 母性
*4 **1785(+*321) *19110(.180) *38.2% 41.8% *11002 ブラックパンサー/ワカンダ・…
*5 **1693(+*301) *17195(.217) *46.7% 61.9% **6363 ある男
*6 **1383(+**72) **8013(.148) *63.9% 43.2% **9613 ONE PIECE FILM…
*7 ***989(+**60) **6244(.233) ****** 40.1% **2799 銀河英雄伝説 Die Neu…
*8 ***879(+**17) *21200(.183) ****** 48.0% **4996 ストレンジ・ワールド/もうひ…
*9 ***753(+**32) **5071(.227) 104.9% 44.4% **3596 劇場版 ソードアート・オンラ…
10 ***687(+***0) **2950(.454) 108.4% 27.9% **2758 劇場版 うたの☆プリンスさま…
※AEON系取得不良中です
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *23610(+4364) *93981(.163) *56.9% 33.5% 139449 すずめの戸締まり
*2 *11075(+*284) *39887(.168) ****** 38.6% 129344 劇場版 転生したらスライムだ…
*3 **1940(+*286) *20774(.148) ****** 54.1% *11558 母性
*4 **1785(+*321) *19110(.180) *38.2% 41.8% *11002 ブラックパンサー/ワカンダ・…
*5 **1693(+*301) *17195(.217) *46.7% 61.9% **6363 ある男
*6 **1383(+**72) **8013(.148) *63.9% 43.2% **9613 ONE PIECE FILM…
*7 ***989(+**60) **6244(.233) ****** 40.1% **2799 銀河英雄伝説 Die Neu…
*8 ***879(+**17) *21200(.183) ****** 48.0% **4996 ストレンジ・ワールド/もうひ…
*9 ***753(+**32) **5071(.227) 104.9% 44.4% **3596 劇場版 ソードアート・オンラ…
10 ***687(+***0) **2950(.454) 108.4% 27.9% **2758 劇場版 うたの☆プリンスさま…
※AEON系取得不良中です
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク