1:2022/11/27(日) 06:30:27.58ID:O40kSnefM
FIFAワールドカップ2022北中米カリブ海最終予選
2021/9/2 - パナマ 0 – 0 コスタリカ
2021/9/5 ● コスタリカ 0 – 1 メキシコ
2021/9/8 - コスタリカ 1 – 1 ジャマイカ
2021/10/7 - ホンジュラス 0 – 0 コスタリカ
2021/10/10 ○ コスタリカ 2 – 1 エルサルバドル
2021/10/13 ● アメリカ合衆国 2 – 1 コスタリカ
2021/11/12 ● カナダ 1 – 0 コスタリカ
2021/11/16 ○ コスタリカ 2 – 1 ホンジュラス
2022/1/27 ○ コスタリカ 1 – 0 パナマ
2022/1/30 - メキシコ 0 – 0 コスタリカ
2022/2/2 ○ ジャマイカ 0 – 1 コスタリカ
2022/3/24 ○ コスタリカ 1 – 0 カナダ
2022/3/27 ○ エルサルバドル 1 – 2 コスタリカ
2022/3/30 ○ コスタリカ 2 – 0 アメリカ合衆国
大陸間プレーオフ
2022/6/14 ○ コスタリカ 1 – 0 ニュージーランド
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク