速報

【悲報】男性の平均給与が激減wwwww

C60F27B9-EDA4-4A75-A7C1-4A670F258D05_4_5005_c

1: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2022/12/05(月) 22:32:27.68 ID:EPPJbK82a

男性の年齢階層別平均給与
世代 1997年 2020年 変化量
20代 374.8万円 352.0万円 -22.8万円
30代 550.6万円 489.8万円 -60.8万円
40代 672.5万円 598.0万円 -74.5万円
50代 720.6万円 661.8万円 -58.9万円
全年代平均 577.0万円 532.2万円 -44.9万円

女性の年齢階層別平均給与
世代 1997年 2020年 変化量
20代 286.2万円 287.8万円 +1.6万円
30代 299.2万円 310.1万円 +10.9万円
40代 279.7万円 319.0万円 +39.2万円
50代 278.7万円 314.9万円 +36.3万円
全年代平均 278.9万円 292.6万円 +13.7万円

引用元: ・https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1670247147/


続きを読む
Source: ニュー速クオリティ