順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7716(+****) *25704(.134) ****** 36.9% ****** Dr.コトー診療所
*2 **5463(+****) *54458(.142) ****** 30.2% ****** アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*3 **1913(+****) *27238(.103) *42.1% 38.5% *24084 THE FIRST SLAM…
*4 **1391(+****) *16187(.155) *26.4% 53.4% *11238 ラーゲリより愛を込めて
*5 ***865(+****) *22897(.109) *59.2% 39.2% *13599 すずめの戸締まり
*6 ***353(+****) **8044(.120) *25.8% 47.6% **3824 月の満ち欠け
*7 ***208(+****) **3058(.197) ****** 36.5% ****** 劇場
*8 ***200(+****) **4918(.123) *40.3% 56.5% **2561 劇場版 転生したらスライムだ…
*9 ***170(+****) **5338(.232) *64.4% 63.5% **1419 母性
10 ***125(+****) **8723(.282) ****** 36.0% ****** ひつじのショーン スペシャル…
2022/12/16 09:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10282(+2566) *32269(.168) ****** 45.3% ****** Dr.コトー診療所
*2 **7002(+1539) *65814(.172) ****** 31.2% ****** アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*3 **3045(+1132) *35662(.135) *51.2% 49.3% *29103 THE FIRST SLAM…
*4 **1945(+*554) *19473(.187) *30.3% 62.3% *12640 ラーゲリより愛を込めて
*5 **1239(+*374) *30028(.142) *58.8% 44.0% *14059 すずめの戸締まり
*6 ***470(+*117) **9409(.140) *29.2% 46.8% **4043 月の満ち欠け
*7 ***240(+**32) **3476(.224) ****** 37.1% ****** 劇場
*8 ***240(+**40) **5431(.136) *41.8% 62.1% **2711 劇場版 転生したらスライムだ…
*9 ***208(+**85) **1109(.507) ****** 26.0% ****** 空の大怪獣ラドン
10 ***205(+**35) **5835(.254) *66.3% 68.8% **1379 母性
続きを読む
Source: 暇人\(^o^)/速報 – ライブドアブログ