速報

【朗報】スラムダンクさん、先週比100%超えwwwwwwwwww

ミステリート すずめ カラス アンチ イチケイに関連した画像-01
12023/01/15(日) 15:45:51.61ID:mzTP6w910

アンチもさすがに負けを認めようや

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20230115
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 32969 *96765 363 177 105.2% THE FIRST SLAM DUNK
*2 25357 *87205 370 177 *86.4% すずめの戸締まり
*3 24158 112855 367 166 ****** 映画「イチケイのカラス」
*4 12570 *43613 288 172 *67.6% アバター ウェイ・オブ・ウォーター
*5 10207 *39677 250 117 *77.7% TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン 灰原哀物語~黒鉄のミステリートレイン~」
*6 *8290 *22889 190 174 *82.7% ラーゲリより愛を込めて
*7 *7946 *33840 246 171 *53.1% Dr.コトー診療所
*8 *7669 *17921 143 165 *82.8% かがみの孤城
*9 *4201 **8475 *61 156 125.7% ONE PIECE FILM RED
10 *3662 *44856 276 147 ****** そして僕は途方に暮れる
11 *2983 *15649 125 111 *49.1% 非常宣言
12 *2815 *20291 153 154 *64.1% 仮面ライダーギーツ×仮面ライダーリバイス WINTER MOVIE 2022
13 *2730 *13231 106 166 *55.0% ブラックナイトパレード
14 *2722 *18787 156 111 *36.4% 嘘八百 なにわ夢の陣
15 *2254 **5300 *40 *76 *58.2% Mr.Children「GIFT for you」
16 *2125 **4717 *19 *47 393.5% RRR
17 *1949 **9219 *83 *53 ****** SHE SAID シー・セッド その名を暴け
18 *1729 *38134 198 103 189.2% JSB3 LIVE FILM / RISING SOUND
19 *1647 *10322 *59 *26 ****** 妖怪ウォッチ♪ ジバニャンvsコマさん もんげー大決戦だニャン
20 *1322 **8516 *61 *43 965.0% ひみつのなっちゃん。
21 *1258 **4338 *33 *26 ****** モリコーネ 映画が恋した音楽家
22 *1200 **6174 *41 *44 ****** 銀河英雄伝説 新たなる戦いの序曲(オーヴァチュア)
23 **854 **3267 *25 *40 *89.9% かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-
24 **774 **9159 *56 *50 ****** ゲキ×シネ「神州無頼街」
25 **741 **3641 *27 *27 *54.8% ドリームホース

document.write(” + ”);

Source: アルファルファモザイク